Наши работы в социальных сетях
Ремонт iPhone 15 Pro Max
Наименование работ | Цена (руб.) | |
Замена дисплея Original | 38 990 | |
Замена стекла дисплея | узнать цену | |
Замена аккумулятора | 9 490* | |
Замена задней стеклянной крышки | 14 990 | |
Ремонт слухового динамика | 9 990 | |
Замена камеры | 18 590 | |
Замена шлейфа зарядки | Узнать цену | |
Сушка после попадания влаги | от 8 900 | |
Замена шлейфа кнопок громкости и включения | Узнать цену | |
Другой ремонт | от 2 990 руб. |
Ремонт iPhone 15 Pro
Наименование работ | Цена (руб.) | |
Замена дисплея Original | 37 990 | |
Замена стекла дисплея | Узнать цену | |
Замена аккумулятора | 8 990* | |
Замена задней стеклянной крышки | 13 990 | |
Ремонт слухового динамика | 8 990 | |
Замена камеры | 18 590 | |
Замена шлейфа зарядки | Узнать цену | |
Сушка после попадания влаги | от 8 900 | |
Замена шлейфа кнопок громкости и включения | Узнать цену | |
Другой ремонт | от 2 990 руб. |
Ремонт iPhone 15 Plus
Наименование работ | Цена (руб.) | |
Замена дисплея Original | 35 990 | |
Замена стекла дисплея | Узнать цену | |
Замена аккумулятора | 8 990* | |
Замена задней стеклянной крышки | 12 990* | |
Ремонт слухового динамика | 7 990 | |
Замена камеры | 15 590 | |
Замена шлейфа зарядки | Узнать цену | |
Сушка после попадания влаги | от 8 900 | |
Замена шлейфа кнопок громкости и включения | Узнать цену | |
Другой ремонт | от 2 990 руб. |
Ремонт iPhone 15
Наименование работ | Цена (руб.) | |
Замена дисплея Original | 29 990 | |
Замена стекла дисплея | Узнать цену | |
Замена аккумулятора | 8 490* | |
Замена задней стеклянной крышки | 11 990* | |
Ремонт слухового динамика | 7 590 | |
Замена камеры | 15 590 | |
Замена шлейфа зарядки | Узнать цену | |
Сушка после попадания влаги | от 8 900 | |
Замена шлейфа кнопок громкости и включения | Узнать цену | |
Другой ремонт | от 2 990 руб. |
Ремонт iPhone 14 Pro Max
Наименование работ | Цена (руб.) | |
Замена дисплея Original | 37 990 | |
Замена стекла дисплея | 19 990 | |
Замена дисплея COPY | 20 990* | |
Замена аккумулятора | 7 990* | |
Замена задней стеклянной крышки | 12 990* | |
Ремонт слухового динамика | 6 990 | |
Замена стекла камеры с разбором | 5 900 | |
Замена камеры | 13 990 | |
Ремонт камеры (убрать пыль, исправить фокус, убрать тряску) | 7 990 | |
Замена фронтальной камеры | 10 490 | |
Замена шлейфа зарядки | 8 990 | |
Сушка после попадания влаги | от 4 990 | |
Замена шлейфа кнопок громкости и включения | 8 990 | |
Ремонт материнской платы | от 9 990. |
Ремонт iPhone 14 Pro
Наименование работ | Цена (руб.) | |
Замена дисплея Original | 35 990 | |
Замена стекла дисплея | 18 990 | |
Замена дисплея COPY | 17 990* | |
Замена аккумулятора | 7 490* | |
Замена задней стеклянной крышки | 11 990* | |
Ремонт слухового динамика | 6 990 | |
Замена стекла камеры с разбором | 5 900 | |
Замена камеры | 13 990 | |
Ремонт камеры (убрать пыль, исправить фокус, убрать тряску) | 7 990 | |
Замена фронтальной камеры | 9 490 | |
Замена шлейфа зарядки | 8 490 | |
Сушка после попадания влаги | от 4 990 | |
Замена шлейфа кнопок громкости и включения | 7 990 | |
Ремонт материнской платы | от 9 990. |
Ремонт iPhone 14 Plus
Наименование работ | Цена (руб.) | |
Замена дисплея Original | 24 990 | |
Замена стекла дисплея | 14 990 | |
Замена дисплея COPY | 15 990* | |
Замена аккумулятора | 6 990* | |
Замена задней стеклянной крышки | 10 990* | |
Ремонт слухового динамика | 6 490 | |
Замена стекла камеры с разбором | 5 900 | |
Замена камеры | 11 990 | |
Ремонт камеры (убрать пыль, исправить фокус, убрать тряску) | 6 990 | |
Замена фронтальной камеры | 6 990 | |
Замена шлейфа зарядки | 7 990 | |
Сушка после попадания влаги | от 4 990 | |
Замена шлейфа кнопок громкости и включения | 5 490 | |
Ремонт материнской платы | от 9 990. |
Ремонт iPhone 14
Наименование работ | Цена (руб.) | |
Замена дисплея Original | 18 990 | |
Замена стекла дисплея | 10 990 | |
Замена дисплея COPY | 13 990* | |
Замена аккумулятора | 6 490* | |
Замена задней стеклянной крышки | 9 990* | |
Ремонт слухового динамика | 6 490 | |
Замена стекла камеры с разбором | 5 900 | |
Замена камеры | 11 990 | |
Ремонт камеры (убрать пыль, исправить фокус, убрать тряску) | 6 990 | |
Замена фронтальной камеры | 6 490 | |
Замена шлейфа зарядки | 7 990 | |
Сушка после попадания влаги | от 4 990 | |
Замена шлейфа кнопок громкости и включения | 5 490 | |
Ремонт материнской платы | от 9 990. |
Ремонт iPhone 13 Pro Max
Наименование работ | Цена (руб.) | |
Замена дисплея Original | 33 990 | |
Замена стекла дисплея | 15 990 | |
Замена дисплея COPY | 16 990* | |
Замена аккумулятора | 5 990* | |
Замена задней стеклянной крышки | 11 990* | |
Ремонт слухового динамика | 5 490 | |
Ремонт основного динамика | 5 990 | |
Замена шлейфа с разъемом зарядки | 6 990 | |
Замена стекла камеры с разбором | 4 900 | |
Замена камеры | 14 990 | |
Ремонт камеры (убрать пыль, исправить фокус, убрать тряску) | 6 990 | |
Замена фронтальной камеры | 9 990 | |
Ремонт Face ID | 9 990 | |
Ремонт flood illuminator (датчик приближения) | 6 490 | |
Сушка после попадания влаги | от 4 990 | |
Замена шлейфа кнопок громкости и включения | 5 490 | |
Ремонт материнской платы | от 9 990. |
Ремонт iPhone 13 Pro
Наименование работ | Цена (руб.) | |
Замена дисплея Original | 29 990 | |
Замена стекла дисплея | 14 990 | |
Замена дисплея COPY | 16 990* | |
Замена аккумулятора | 5 490* | |
Замена задней стеклянной крышки | 10 990* | |
Ремонт слухового динамика | 5 490 | |
Ремонт основного динамика | 5 990 | |
Замена шлейфа с разъемом зарядки | 6 990 | |
Замена стекла камеры с разбором | 4 900 | |
Замена камеры | 14 990 | |
Ремонт камеры (убрать пыль, исправить фокус, убрать тряску) | 6 990 | |
Замена фронтальной камеры | 9 990 | |
Ремонт Face ID | 9 990 | |
Ремонт flood illuminator (датчик приближения) | 6 490 | |
Сушка после попадания влаги | от 4 990 | |
Замена шлейфа кнопок громкости и включения | 5 490 | |
Ремонт материнской платы | от 9 990. |
Ремонт iPhone 13 mini
Наименование работ | Цена (руб.) | |
Замена дисплея Original | 18 990 | |
Замена стекла дисплея | 8 490 | |
Замена дисплея COPY | 11 990* | |
Замена аккумулятора | 5 490* | |
Замена задней стеклянной крышки | 6 990* | |
Ремонт слухового динамика | 4 990 | |
Ремонт основного динамика | 4 990 | |
Замена шлейфа кнопок громкости и включения | 5 490 | |
Замена шлейфа с разъемом зарядки | 5 990 | |
Замена стекла камеры с разбором | 4 900 | |
Замена камеры | 12 990 | |
Ремонт камеры (убрать пыль, исправить фокус, убрать тряску) | 5 990 | |
Замена фронтальной камеры | 9 990 | |
Ремонт Face ID | 9 990 | |
Ремонт flood illuminator (датчик приближения) | 6 490 | |
Сушка после попадания влаги | от 4 990 | |
Ремонт материнской платы | от 9 990. |
Ремонт iPhone 13
Наименование работ | Цена (руб.) | |
Замена дисплея Original | 18 990 | |
Замена стекла дисплея | 9 490 | |
Замена дисплея COPY | 11 990* | |
Замена аккумулятора | 5 490* | |
Замена задней стеклянной крышки | 6 990* | |
Ремонт слухового динамика | 4 990 | |
Ремонт основного динамика | 4 990 | |
Замена шлейфа кнопок громкости и включения | 5 490 | |
Замена шлейфа с разъемом зарядки | 6 990 | |
Замена стекла камеры с разбором | 4 900 | |
Замена камеры | 12 990 | |
Ремонт камеры (убрать пыль, исправить фокус, убрать тряску) | 5 990 | |
Замена фронтальной камеры | 9 990 | |
Ремонт Face ID | 9 990 | |
Ремонт flood illuminator (датчик приближения) | 6 490 | |
Сушка после попадания влаги | от 4 990 | |
Ремонт материнской платы | 9 990. |
Ремонт iPhone 12 Pro Max
Наименование работ | Цена (руб.) | |
Замена дисплея Original | 16 990 | |
Замена стекла дисплея | 11 990 | |
Замена дисплея COPY | 10 990* | |
Замена аккумулятора | 4 990* | |
Замена задней стеклянной крышки | 7 990* | |
Ремонт слухового динамика | 3 990 | |
Ремонт основного динамика | 4 490 | |
Замена шлейфа кнопок громкости и включения | 4 990 | |
Замена шлейфа с разъемом зарядки | 5 990 | |
Замена стекла камеры с разбором | 3 990 | |
Замена камеры | 12 990 | |
Ремонт камеры (убрать пыль, исправить фокус, убрать тряску) | 5 990 | |
Замена фронтальной камеры | 7 990 | |
Ремонт Face ID | 9 990 | |
Ремонт flood illuminator (датчик приближения) | 5 490 | |
Сушка после попадания влаги | от 3 990 | |
Ремонт материнской платы | от 9 990. |
Ремонт iPhone 12 Pro
Наименование работ | Цена (руб.) | |
Замена дисплея Original | 13 990 | |
Замена стекла дисплея | 6 990 | |
Замена дисплея COPY | 7 990 | |
Замена аккумулятора | 4 990* | |
Замена задней стеклянной крышки | 6 990* | |
Ремонт слухового динамика | 3 990 | |
Ремонт основного динамика | 3 990 | |
Замена шлейфа кнопок громкости и включения | 4 990 | |
Замена шлейфа с разъемом зарядки | 5 990 | |
Замена стекла камеры с разбором | 3 990 | |
Замена камеры | 12 990 | |
Ремонт камеры (убрать пыль, исправить фокус, убрать тряску) | 5 990 | |
Замена фронтальной камеры | 7 990 | |
Ремонт Face ID | 9 990 | |
Ремонт flood illuminator (датчик приближения) | 5 490 | |
Сушка после попадания влаги | от 3 990 | |
Ремонт материнской платы | от 9 990. |
Ремонт iPhone 12 mini
Наименование работ | Цена (руб.) | |
Замена дисплея Original | 14 990 | |
Замена стекла дисплея | 7 990 | |
Замена дисплея COPY | 6 990 | |
Замена аккумулятора | 4 490* | |
Замена задней стеклянной крышки | 5 990* | |
Ремонт слухового динамика | 3 990 | |
Ремонт основного динамика | 3 990 | |
Замена шлейфа кнопок громкости и включения | 4 990 | |
Замена шлейфа с разъемом зарядки | 4 990 | |
Замена стекла камеры с разбором | 3 990 | |
Замена камеры | 10 990 | |
Ремонт камеры (убрать пыль, исправить фокус, убрать тряску) | 5 990 | |
Замена фронтальной камеры | 7 990 | |
Ремонт Face ID | 9 990 | |
Ремонт flood illuminator (датчик приближения) | 5 490 | |
Сушка после попадания влаги | от 3 990 | |
Ремонт материнской платы | от 9 990. |
Ремонт iPhone 12
Наименование работ | Цена (руб.) | |
Замена дисплея Original | 13 990 | |
Замена стекла дисплея | 6 990 | |
Замена дисплея COPY | 7 990 | |
Замена аккумулятора | 4 490* | |
Замена задней стеклянной крышки | 5 990* | |
Ремонт слухового динамика | 3 990 | |
Ремонт основного динамика | 3 990 | |
Замена шлейфа кнопок громкости и включения | 4 990 | |
Замена шлейфа с разъемом зарядки | 4 990 | |
Замена стекла камеры с разбором | 3 990 | |
Замена камеры | 10 990 | |
Ремонт камеры (убрать пыль, исправить фокус, убрать тряску) | 5 990 | |
Замена фронтальной камеры | 7 990 | |
Ремонт Face ID | 9 990 | |
Ремонт flood illuminator (датчик приближения) | 5 490 | |
Сушка после попадания влаги | от 3 990 | |
Ремонт материнской платы | от 9 990. |
Ремонт iPhone 11 Pro Max
Наименование работ | Цена (руб.) | |
Замена дисплея Original | 10 990 | |
Замена стекла дисплея | 6 990 | |
Замена стекла и сенсора дисплея | 7 990 | |
Замена дисплея COPY | 7 990 | |
Замена аккумулятора | 4 990* | |
Замена задней стеклянной крышки | 6 490* | |
Ремонт слухового динамика | 2 990 | |
Ремонт основного динамика | 3 990 | |
Замена шлейфа кнопок громкости и включения | 5 990 | |
Замена шлейфа с разъемом зарядки | 4 990 | |
Замена стекла камеры с разбором | 3 990 | |
Замена камеры | 9 990 | |
Ремонт камеры (убрать пыль, исправить фокус, убрать тряску) | 5 990 | |
Замена фронтальной камеры | 7 990 | |
Ремонт Face ID | 8 990 | |
Ремонт flood illuminator (датчик приближения) | 5 490 | |
Сушка после попадания влаги | от 3 990 | |
Ремонт материнской платы | от 5 990. |
Ремонт iPhone 11 Pro
Наименование работ | Цена (руб.) | |
Замена дисплея Original | 9 990 | |
Замена стекла дисплея | 5 990 | |
Замена стекла и сенсора дисплея | 6 990 | |
Замена дисплея COPY | 6 990 | |
Замена аккумулятора | 4 490* | |
Замена задней стеклянной крышки | 5 490* | |
Ремонт слухового динамика | 2 990 | |
Ремонт основного динамика | 3 990 | |
Замена шлейфа кнопок громкости и включения | 5 490 | |
Замена шлейфа с разъемом зарядки | 4 990 | |
Замена стекла камеры с разбором | 3 990 | |
Замена камеры | 9 990 | |
Ремонт камеры (убрать пыль, исправить фокус, убрать тряску) | 5 990 | |
Замена фронтальной камеры | 7 990 | |
Ремонт Face ID | 8 990 | |
Ремонт flood illuminator (датчик приближения) | 5 490 | |
Сушка после попадания влаги | от 3 990 | |
Ремонт материнской платы | от 5 990. |
Ремонт iPhone 11
Наименование работ | Цена (руб.) | |
Замена дисплея Original | 4 990* | |
Замена стекла дисплея | 4 990* | |
Замена стекла и сенсора дисплея | 5 990 | |
Замена дисплея COPY | 3 990 | |
Замена аккумулятора | 3 490* | |
Замена задней стеклянной крышки | 5 490* | |
Ремонт слухового динамика | 2 990 | |
Ремонт основного динамика | 3 990 | |
Замена шлейфа кнопок громкости и включения | 4 490 | |
Замена шлейфа с разъемом зарядки | 3 990 | |
Замена стекла камеры с разбором | 3 990 | |
Замена камеры | 6 990 | |
Ремонт камеры (убрать пыль, исправить фокус, убрать тряску) | 4 990 | |
Замена фронтальной камеры | 5 490 | |
Ремонт Face ID | 6 990 | |
Ремонт flood illuminator (датчик приближения) | 4 990 | |
Сушка после попадания влаги | от 2 990 | |
Ремонт материнской платы | от 5 990. |
Ремонт iPhone XR
Наименование работ | Цена (руб.) | |
Замена дисплея Original | 4 990* | |
Замена стекла дисплея | 4 990* | |
Замена стекла и сенсора дисплея | 5 990 | |
Замена дисплея COPY | 3 990 | |
Замена аккумулятора | 2 990* | |
Замена задней стеклянной крышки | 4 990* | |
Ремонт слухового динамика | 2 490 | |
Ремонт основного динамика | 2 990 | |
Замена шлейфа кнопок громкости и включения | 2 490 | |
Замена шлейфа с разъемом зарядки | 3 490 | |
Замена стекла камеры с разбором | 2 490 | |
Замена камеры | 5 990 | |
Ремонт камеры (убрать пыль, исправить фокус, убрать тряску) | 3 990 | |
Замена фронтальной камеры | 3 990 | |
Ремонт Face ID | 4 990 | |
Ремонт flood illuminator (датчик приближения) | 4 490 | |
Сушка после попадания влаги | от 2 990 | |
Ремонт материнской платы | от 5 990. |
Ремонт iPhone XS Max
Наименование работ | Цена (руб.) | |
Замена дисплея Original | 9 990* | |
Замена стекла дисплея | 6 990* | |
Замена стекла и сенсора дисплея | 5 990 | |
Замена дисплея COPY | 5 990 | |
Замена аккумулятора | 3 990* | |
Замена задней стеклянной крышки | 5 990* | |
Ремонт слухового динамика | 2 490 | |
Ремонт основного динамика | 2 990 | |
Замена шлейфа кнопок громкости и включения | 2 490 | |
Замена шлейфа с разъемом зарядки | 3 490 | |
Замена стекла камеры с разбором | 2 490 | |
Замена камеры | 5 990 | |
Ремонт камеры (убрать пыль, исправить фокус, убрать тряску) | 3 990 | |
Замена фронтальной камеры | 3 990 | |
Ремонт Face ID | 6 990 | |
Ремонт flood illuminator (датчик приближения) | 4 790 | |
Сушка после попадания влаги | от 2 990 | |
Ремонт материнской платы | от 5 990. |
Ремонт iPhone XS
Наименование работ | Цена (руб.) | |
Замена дисплея Original | 6 490* | |
Замена стекла дисплея | 4 990* | |
Замена стекла и сенсора дисплея | 5 990 | |
Замена дисплея COPY | 5 990 | |
Замена аккумулятора | 3 490* | |
Замена задней стеклянной крышки | 4 990* | |
Ремонт слухового динамика | 2 490 | |
Ремонт основного динамика | 2 990 | |
Замена шлейфа кнопок громкости и включения | 2 490 | |
Замена шлейфа с разъемом зарядки | 3 490 | |
Замена стекла камеры с разбором | 2 490 | |
Замена камеры | 5 490 | |
Ремонт камеры (убрать пыль, исправить фокус, убрать тряску) | 3 990 | |
Замена фронтальной камеры | 3 990 | |
Ремонт Face ID | 6 990 | |
Ремонт flood illuminator (датчик приближения) | 4 790 | |
Сушка после попадания влаги | от 2 990 | |
Ремонт материнской платы | от 5 990. |
Ремонт iPhone X
Наименование работ | Цена (руб.) | |
Замена дисплея Original | 6 490* | |
Замена стекла дисплея | 4 990* | |
Замена стекла и сенсора дисплея | 5 990 | |
Замена дисплея COPY | 5 990 | |
Замена аккумулятора | 3 490* | |
Замена задней стеклянной крышки | 4 990* | |
Ремонт слухового динамика | 2 490 | |
Ремонт основного динамика | 2 990 | |
Замена шлейфа кнопок громкости и включения | 2 490 | |
Замена шлейфа с разъемом зарядки | 3 490 | |
Замена стекла камеры с разбором | 2 490 | |
Замена камеры | 5 490 | |
Ремонт камеры (убрать пыль, исправить фокус, убрать тряску) | 3 990 | |
Замена фронтальной камеры | 3 990 | |
Ремонт Face ID | 6 990 | |
Ремонт flood illuminator (датчик приближения) | 4 790 | |
Сушка после попадания влаги | от 2 990 | |
Ремонт материнской платы | от 5 990. |
Ремонт iPhone 8 Plus
Наименование работ | Цена (руб.) | |
Замена дисплея Original | 4 990* | |
Замена стекла дисплея | 3 590* | |
Замена дисплея COPY | 2 490 | |
Замена аккумулятора | 2 490* | |
Замена задней стеклянной крышки | 4 490* | |
Ремонт слухового динамика | 1 490 | |
Ремонт основного динамика | 1 990 | |
Замена шлейфа кнопок громкости и включения | 1 990 | |
Замена шлейфа кнопки Home | 2990 | |
Замена шлейфа с разъемом зарядки | 2 990 | |
Замена стекла камеры с разбором | 2 490 | |
Замена камеры | 6 990 | |
Ремонт камеры (убрать пыль, исправить фокус, убрать тряску) | 3 990 | |
Замена фронтальной камеры | 2 990 | |
Сушка после попадания влаги | от 990 | |
Ремонт материнской платы | от 1 990. |
Ремонт iPhone 8
Наименование работ | Цена (руб.) | |
Замена дисплея Original | 3 990* | |
Замена стекла дисплея | 3 490* | |
Замена дисплея COPY | 2 490 | |
Замена аккумулятора | 1 990* | |
Замена задней стеклянной крышки | 3 490* | |
Ремонт слухового динамика | 1 490 | |
Ремонт основного динамика | 1 490 | |
Замена шлейфа кнопок громкости и включения | 1 990 | |
Замена шлейфа кнопки Home | 2 990 | |
Замена шлейфа с разъемом зарядки | 2 490 | |
Замена стекла камеры с разбором | 1 490 | |
Замена камеры | 4 990 | |
Ремонт камеры (убрать пыль, исправить фокус, убрать тряску) | 2 990 | |
Замена фронтальной камеры | 2 990 | |
Сушка после попадания влаги | от 990 | |
Ремонт материнской платы | от 1 990. |
Ремонт iPhone 7 Plus
Наименование работ | Цена (руб.) | |
Замена дисплея Original | 3 990* | |
Замена стекла дисплея | 3 490* | |
Замена дисплея COPY | 2 990 | |
Замена аккумулятора | 1 990* | |
Замена задней стеклянной крышки | 3 190* | |
Ремонт слухового динамика | 1 490 | |
Ремонт основного динамика | 1 490 | |
Замена шлейфа кнопок громкости и включения | 1 990 | |
Замена шлейфа кнопки Home | 2 990 | |
Замена шлейфа с разъемом зарядки | 2 490 | |
Замена стекла камеры с разбором | 1 490 | |
Замена камеры | 4 990 | |
Ремонт камеры (убрать пыль, исправить фокус, убрать тряску) | 2 990 | |
Замена фронтальной камеры | 2 990 | |
Сушка после попадания влаги | от 990 | |
Ремонт материнской платы | от 1 990. |
Ремонт iPhone 7
Наименование работ | Цена (руб.) | |
Замена дисплея Original | 3 490* | |
Замена стекла дисплея | 2 990* | |
Замена дисплея COPY | 2 490 | |
Замена аккумулятора | 1 990* | |
Замена задней стеклянной крышки | 2 990* | |
Ремонт слухового динамика | 1 490 | |
Ремонт основного динамика | 1 490 | |
Замена шлейфа кнопок громкости и включения | 1 990 | |
Замена шлейфа кнопки Home | 2 990 | |
Замена шлейфа с разъемом зарядки | 2 490 | |
Замена стекла камеры с разбором | 1 490 | |
Замена камеры | 3 490 | |
Ремонт камеры (убрать пыль, исправить фокус, убрать тряску) | 2 990 | |
Замена фронтальной камеры | 2 990 | |
Сушка после попадания влаги | от 990 | |
Ремонт материнской платы | от 1 990. |
CRM-форма появится здесь
Остались вопросы?
Оставьте заявку на нашем сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время!
Быстрее отвечаем в Telegram и WhatsApp.
Контакты
Sputnik.lab - технологичный ремонт Apple гаджетов в Кирове с гарантией до 120 дней.
ИП Савиных Павел Артемович | ИНН/КПП: 434586616771/434501001 | ОГРНИП: 316435000097580
Юридический адрес: г. Киров, ул. Дзержинского д. 6 кв. 158